| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-18 08:31:00 | 270,505,609 | +407421 |
| 2026-09-18 08:30:00 | 270,098,188 | +299085 |
| 2026-09-18 08:29:00 | 269,799,103 | +408970 |
| 2026-09-18 08:28:00 | 269,390,133 | +160871 |
| 2026-09-18 08:27:00 | 269,229,262 | +501408 |
| 2026-09-18 08:26:00 | 268,727,854 | +215867 |
| 2026-09-18 08:25:00 | 268,511,987 | -63402 |
| 2026-09-18 08:24:00 | 268,575,389 | +348211 |
| 2026-09-18 08:23:00 | 268,227,178 | +625450 |
| 2026-09-18 08:22:00 | 267,601,728 | -22282 |
| 2026-09-18 08:21:00 | 267,624,010 | +487195 |
| 2026-09-18 08:20:00 | 267,136,815 | +590400 |
| 2026-09-18 08:19:00 | 266,546,415 | +431567 |
| 2026-09-18 08:18:00 | 266,114,848 | +292163 |
| 2026-09-18 08:17:00 | 265,822,685 | -78111 |
v1.0.0