| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-19 09:41:00 | 304,037,047 | +620379 |
| 2026-04-19 09:40:00 | 303,416,668 | +168159 |
| 2026-04-19 09:39:00 | 303,248,509 | +80520 |
| 2026-04-19 09:38:00 | 303,167,989 | +779818 |
| 2026-04-19 09:37:00 | 302,388,171 | -40817 |
| 2026-04-19 09:36:00 | 302,428,988 | +971106 |
| 2026-04-19 09:35:00 | 301,457,882 | -139156 |
| 2026-04-19 09:34:00 | 301,597,038 | +981082 |
| 2026-04-19 09:33:00 | 300,615,956 | +527192 |
| 2026-04-19 09:32:00 | 300,088,764 | +186073 |
| 2026-04-19 09:31:00 | 299,902,691 | +167412 |
| 2026-04-19 09:30:00 | 299,735,279 | +509509 |
| 2026-04-19 09:29:00 | 299,225,770 | +93358 |
| 2026-04-19 09:28:00 | 299,132,412 | +495165 |
| 2026-04-19 09:27:00 | 298,637,247 | -74763 |
v1.0.0