统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-06 09:01:00 | 303,917,456 | +800087 |
2025-10-06 09:00:00 | 303,117,369 | +890667 |
2025-10-06 08:59:00 | 302,226,702 | +554142 |
2025-10-06 08:58:00 | 301,672,560 | +460446 |
2025-10-06 08:57:00 | 301,212,114 | +152867 |
2025-10-06 08:56:00 | 301,059,247 | +267854 |
2025-10-06 08:55:00 | 300,791,393 | +328486 |
2025-10-06 08:54:00 | 300,462,907 | +36515 |
2025-10-06 08:53:00 | 300,426,392 | +479729 |
2025-10-06 08:52:00 | 299,946,663 | +410310 |
2025-10-06 08:51:00 | 299,536,353 | +111955 |
2025-10-06 08:50:00 | 299,424,398 | +216556 |
2025-10-06 08:49:00 | 299,207,842 | -125279 |
2025-10-06 08:48:00 | 299,333,121 | +393939 |
2025-10-06 08:47:00 | 298,939,182 | +307229 |
v1.0.0