统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-08 09:58:00 | 315,232,260 | +798072 |
2025-10-08 09:57:00 | 314,434,188 | +293362 |
2025-10-08 09:56:00 | 314,140,826 | +784112 |
2025-10-08 09:55:00 | 313,356,714 | -142173 |
2025-10-08 09:54:00 | 313,498,887 | +42247 |
2025-10-08 09:53:00 | 313,456,640 | +547937 |
2025-10-08 09:52:00 | 312,908,703 | +333611 |
2025-10-08 09:51:00 | 312,575,092 | +836167 |
2025-10-08 09:50:00 | 311,738,925 | +982651 |
2025-10-08 09:49:00 | 310,756,274 | +895045 |
2025-10-08 09:48:00 | 309,861,229 | -67458 |
2025-10-08 09:47:00 | 309,928,687 | +916974 |
2025-10-08 09:46:00 | 309,011,713 | +876212 |
2025-10-08 09:45:00 | 308,135,501 | +473615 |
2025-10-08 09:44:00 | 307,661,886 | +555884 |
v1.0.0