统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-07 10:01:00 | 305,605,161 | -166201 |
2025-10-07 10:00:00 | 305,771,362 | +86553 |
2025-10-07 09:59:00 | 305,684,809 | +945799 |
2025-10-07 09:58:00 | 304,739,010 | +936622 |
2025-10-07 09:57:00 | 303,802,388 | +986251 |
2025-10-07 09:56:00 | 302,816,137 | +517768 |
2025-10-07 09:55:00 | 302,298,369 | +492797 |
2025-10-07 09:54:00 | 301,805,572 | +359767 |
2025-10-07 09:53:00 | 301,445,805 | +853983 |
2025-10-07 09:52:00 | 300,591,822 | +552570 |
2025-10-07 09:51:00 | 300,039,252 | +206555 |
2025-10-07 09:50:00 | 299,832,697 | +517216 |
2025-10-07 09:49:00 | 299,315,481 | -26773 |
2025-10-07 09:48:00 | 299,342,254 | -13603 |
2025-10-07 09:47:00 | 299,355,857 | +232385 |
v1.0.0