统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-08 09:08:00 | 298,878,462 | +856967 |
2025-10-08 09:07:00 | 298,021,495 | +565017 |
2025-10-08 09:06:00 | 297,456,478 | -209411 |
2025-10-08 09:05:00 | 297,665,889 | +777292 |
2025-10-08 09:04:00 | 296,888,597 | +380665 |
2025-10-08 09:03:00 | 296,507,932 | +801320 |
2025-10-08 09:02:00 | 295,706,612 | -2273 |
2025-10-08 09:01:00 | 295,708,885 | +753548 |
2025-10-08 09:00:00 | 294,955,337 | -115204 |
2025-10-08 08:59:00 | 295,070,541 | +172566 |
2025-10-08 08:58:00 | 294,897,975 | +430316 |
2025-10-08 08:57:00 | 294,467,659 | +348173 |
2025-10-08 08:56:00 | 294,119,486 | +692787 |
2025-10-08 08:55:00 | 293,426,699 | +425373 |
2025-10-08 08:54:00 | 293,001,326 | -65487 |
v1.0.0