统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-10 08:20:00 | 279,888,010 | +600562 |
2025-10-10 08:19:00 | 279,287,448 | +149678 |
2025-10-10 08:18:00 | 279,137,770 | +442050 |
2025-10-10 08:17:00 | 278,695,720 | +593647 |
2025-10-10 08:16:00 | 278,102,073 | -110767 |
2025-10-10 08:15:00 | 278,212,840 | +511052 |
2025-10-10 08:14:00 | 277,701,788 | +402251 |
2025-10-10 08:13:00 | 277,299,537 | +584464 |
2025-10-10 08:12:00 | 276,715,073 | +417875 |
2025-10-10 08:11:00 | 276,297,198 | -17848 |
2025-10-10 08:10:00 | 276,315,046 | +477663 |
2025-10-10 08:09:00 | 275,837,383 | +293073 |
2025-10-10 08:08:00 | 275,544,310 | +65250 |
2025-10-10 08:07:00 | 275,479,060 | -112187 |
2025-10-10 08:06:00 | 275,591,247 | -152877 |
v1.0.0