统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-09 09:52:00 | 302,940,279 | +863050 |
2025-10-09 09:51:00 | 302,077,229 | +187746 |
2025-10-09 09:50:00 | 301,889,483 | +291732 |
2025-10-09 09:49:00 | 301,597,751 | +352761 |
2025-10-09 09:48:00 | 301,244,990 | +279753 |
2025-10-09 09:47:00 | 300,965,237 | +718580 |
2025-10-09 09:46:00 | 300,246,657 | +353175 |
2025-10-09 09:45:00 | 299,893,482 | +365201 |
2025-10-09 09:44:00 | 299,528,281 | +285471 |
2025-10-09 09:43:00 | 299,242,810 | +679705 |
2025-10-09 09:42:00 | 298,563,105 | +374049 |
2025-10-09 09:41:00 | 298,189,056 | +488041 |
2025-10-09 09:40:00 | 297,701,015 | +161863 |
2025-10-09 09:39:00 | 297,539,152 | +542233 |
2025-10-09 09:38:00 | 296,996,919 | +196324 |
v1.0.0