| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-03 03:43:00 | 254,230,936 | +81430 |
| 2026-04-03 03:42:00 | 254,149,506 | +149319 |
| 2026-04-03 03:41:00 | 254,000,187 | -146735 |
| 2026-04-03 03:40:00 | 254,146,922 | -45307 |
| 2026-04-03 03:39:00 | 254,192,229 | +189733 |
| 2026-04-03 03:38:00 | 254,002,496 | -201534 |
| 2026-04-03 03:37:00 | 254,204,030 | -130708 |
| 2026-04-03 03:36:00 | 254,334,738 | +44567 |
| 2026-04-03 03:35:00 | 254,290,171 | +102375 |
| 2026-04-03 03:34:00 | 254,187,796 | +207229 |
| 2026-04-03 03:33:00 | 253,980,567 | +141101 |
| 2026-04-03 03:32:00 | 253,839,466 | +63370 |
| 2026-04-03 03:31:00 | 253,776,096 | +77187 |
| 2026-04-03 03:30:00 | 253,698,909 | -199634 |
| 2026-04-03 03:29:00 | 253,898,543 | -185136 |
v1.0.0