| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-10-01 05:34:00 | 245,780,357 | -143695 |
| 2026-10-01 05:33:00 | 245,924,052 | -218860 |
| 2026-10-01 05:32:00 | 246,142,912 | +853656 |
| 2026-10-01 05:31:00 | 245,289,256 | +493492 |
| 2026-10-01 05:30:00 | 244,795,764 | +751316 |
| 2026-10-01 05:29:00 | 244,044,448 | -242796 |
| 2026-10-01 05:28:00 | 244,287,244 | -158582 |
| 2026-10-01 05:27:00 | 244,445,826 | -101511 |
| 2026-10-01 05:26:00 | 244,547,337 | +939793 |
| 2026-10-01 05:25:00 | 243,607,544 | +759333 |
| 2026-10-01 05:24:00 | 242,848,211 | -410795 |
| 2026-10-01 05:23:00 | 243,259,006 | +205020 |
| 2026-10-01 05:22:00 | 243,053,986 | +16227 |
| 2026-10-01 05:21:00 | 243,037,759 | -496092 |
| 2026-10-01 05:20:00 | 243,533,851 | +297233 |
v1.0.0