统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-10 09:06:00 | 295,745,909 | +484056 |
2025-10-10 09:05:00 | 295,261,853 | +385300 |
2025-10-10 09:04:00 | 294,876,553 | +781099 |
2025-10-10 09:03:00 | 294,095,454 | -168517 |
2025-10-10 09:02:00 | 294,263,971 | +519010 |
2025-10-10 09:01:00 | 293,744,961 | +170932 |
2025-10-10 09:00:00 | 293,574,029 | +394510 |
2025-10-10 08:59:00 | 293,179,519 | +510183 |
2025-10-10 08:58:00 | 292,669,336 | +289501 |
2025-10-10 08:57:00 | 292,379,835 | +4521 |
2025-10-10 08:56:00 | 292,375,314 | +392707 |
2025-10-10 08:55:00 | 291,982,607 | +398639 |
2025-10-10 08:54:00 | 291,583,968 | +303887 |
2025-10-10 08:53:00 | 291,280,081 | +149740 |
2025-10-10 08:52:00 | 291,130,341 | +468553 |
v1.0.0