统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-08-14 08:08:00 | 277,533,515 | +101510 |
2025-08-14 08:07:00 | 277,432,005 | +557314 |
2025-08-14 08:06:00 | 276,874,691 | +210503 |
2025-08-14 08:05:00 | 276,664,188 | +582578 |
2025-08-14 08:04:00 | 276,081,610 | +231796 |
2025-08-14 08:03:00 | 275,849,814 | +144009 |
2025-08-14 08:02:00 | 275,705,805 | +317418 |
2025-08-14 08:01:00 | 275,388,387 | +121083 |
2025-08-14 08:00:00 | 275,267,304 | +321914 |
2025-08-14 07:59:00 | 274,945,390 | -434168 |
2025-08-14 07:58:00 | 275,379,558 | -505361 |
2025-08-14 07:57:00 | 275,884,919 | +559574 |
2025-08-14 07:56:00 | 275,325,345 | +98832 |
2025-08-14 07:55:00 | 275,226,513 | +588592 |
2025-08-14 07:54:00 | 274,637,921 | -87902 |
v1.0.0