| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-08 05:22:00 | 245,240,074 | -480718 |
| 2026-09-08 05:21:00 | 245,720,792 | +821843 |
| 2026-09-08 05:20:00 | 244,898,949 | +830770 |
| 2026-09-08 05:19:00 | 244,068,179 | +965706 |
| 2026-09-08 05:18:00 | 243,102,473 | +789083 |
| 2026-09-08 05:17:00 | 242,313,390 | +797075 |
| 2026-09-08 05:16:00 | 241,516,315 | -303018 |
| 2026-09-08 05:15:00 | 241,819,333 | +672822 |
| 2026-09-08 05:14:00 | 241,146,511 | +342478 |
| 2026-09-08 05:13:00 | 240,804,033 | -292786 |
| 2026-09-08 05:12:00 | 241,096,819 | +308739 |
| 2026-09-08 05:11:00 | 240,788,080 | +775312 |
| 2026-09-08 05:10:00 | 240,012,768 | +965285 |
| 2026-09-08 05:09:00 | 239,047,483 | +191414 |
| 2026-09-08 05:08:00 | 238,856,069 | +157968 |
v1.0.0