统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-08-03 06:01:00 | 262,127,377 | +973342 |
2025-08-03 06:00:00 | 261,154,035 | +358019 |
2025-08-03 05:59:00 | 260,796,016 | +51510 |
2025-08-03 05:58:00 | 260,744,506 | +21818 |
2025-08-03 05:57:00 | 260,722,688 | +482156 |
2025-08-03 05:56:00 | 260,240,532 | +92716 |
2025-08-03 05:55:00 | 260,147,816 | +446523 |
2025-08-03 05:54:00 | 259,701,293 | +741988 |
2025-08-03 05:53:00 | 258,959,305 | +559062 |
2025-08-03 05:52:00 | 258,400,243 | +860703 |
2025-08-03 05:51:00 | 257,539,540 | +108662 |
2025-08-03 05:50:00 | 257,430,878 | +788790 |
2025-08-03 05:49:00 | 256,642,088 | -234942 |
2025-08-03 05:48:00 | 256,877,030 | +494174 |
2025-08-03 05:47:00 | 256,382,856 | -420407 |
v1.0.0