| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-19 06:25:00 | 269,996,157 | -50306 |
| 2026-04-19 06:24:00 | 270,046,463 | +377501 |
| 2026-04-19 06:23:00 | 269,668,962 | +558930 |
| 2026-04-19 06:22:00 | 269,110,032 | +256121 |
| 2026-04-19 06:21:00 | 268,853,911 | +235803 |
| 2026-04-19 06:20:00 | 268,618,108 | +634671 |
| 2026-04-19 06:19:00 | 267,983,437 | +783626 |
| 2026-04-19 06:18:00 | 267,199,811 | -170675 |
| 2026-04-19 06:17:00 | 267,370,486 | +556268 |
| 2026-04-19 06:16:00 | 266,814,218 | +175203 |
| 2026-04-19 06:15:00 | 266,639,015 | +302020 |
| 2026-04-19 06:14:00 | 266,336,995 | +415446 |
| 2026-04-19 06:13:00 | 265,921,549 | -116890 |
| 2026-04-19 06:12:00 | 266,038,439 | +404419 |
| 2026-04-19 06:11:00 | 265,634,020 | -138641 |
v1.0.0