统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-10 09:35:00 | 304,620,990 | +774721 |
2025-10-10 09:34:00 | 303,846,269 | +382403 |
2025-10-10 09:33:00 | 303,463,866 | +195830 |
2025-10-10 09:32:00 | 303,268,036 | +5554 |
2025-10-10 09:31:00 | 303,262,482 | +609776 |
2025-10-10 09:30:00 | 302,652,706 | +225992 |
2025-10-10 09:29:00 | 302,426,714 | +408349 |
2025-10-10 09:28:00 | 302,018,365 | -50896 |
2025-10-10 09:27:00 | 302,069,261 | +161985 |
2025-10-10 09:26:00 | 301,907,276 | +565404 |
2025-10-10 09:25:00 | 301,341,872 | +925082 |
2025-10-10 09:24:00 | 300,416,790 | -204703 |
2025-10-10 09:23:00 | 300,621,493 | +223550 |
2025-10-10 09:22:00 | 300,397,943 | +534085 |
2025-10-10 09:21:00 | 299,863,858 | -245877 |
v1.0.0