统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-08-10 06:52:00 | 274,686,207 | +600497 |
2025-08-10 06:51:00 | 274,085,710 | +961006 |
2025-08-10 06:50:00 | 273,124,704 | -11637 |
2025-08-10 06:49:00 | 273,136,341 | +71936 |
2025-08-10 06:48:00 | 273,064,405 | +551812 |
2025-08-10 06:47:00 | 272,512,593 | +177841 |
2025-08-10 06:46:00 | 272,334,752 | +765193 |
2025-08-10 06:45:00 | 271,569,559 | +99220 |
2025-08-10 06:44:00 | 271,470,339 | +922555 |
2025-08-10 06:43:00 | 270,547,784 | +495830 |
2025-08-10 06:42:00 | 270,051,954 | +83665 |
2025-08-10 06:41:00 | 269,968,289 | +209706 |
2025-08-10 06:40:00 | 269,758,583 | +84359 |
2025-08-10 06:39:00 | 269,674,224 | -221624 |
2025-08-10 06:38:00 | 269,895,848 | +402758 |
v1.0.0