| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-19 08:23:00 | 277,513,207 | +315300 |
| 2026-01-19 08:22:00 | 277,197,907 | -48196 |
| 2026-01-19 08:21:00 | 277,246,103 | +670525 |
| 2026-01-19 08:20:00 | 276,575,578 | +493277 |
| 2026-01-19 08:19:00 | 276,082,301 | +215612 |
| 2026-01-19 08:18:00 | 275,866,689 | +452274 |
| 2026-01-19 08:17:00 | 275,414,415 | +374170 |
| 2026-01-19 08:16:00 | 275,040,245 | +611078 |
| 2026-01-19 08:15:00 | 274,429,167 | -86204 |
| 2026-01-19 08:14:00 | 274,515,371 | +658330 |
| 2026-01-19 08:13:00 | 273,857,041 | -21366 |
| 2026-01-19 08:12:00 | 273,878,407 | +551266 |
| 2026-01-19 08:11:00 | 273,327,141 | +692047 |
| 2026-01-19 08:10:00 | 272,635,094 | +396022 |
| 2026-01-19 08:09:00 | 272,239,072 | -107063 |
v1.0.0