统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-08 10:31:00 | 323,580,243 | +242403 |
2025-10-08 10:30:00 | 323,337,840 | +93551 |
2025-10-08 10:29:00 | 323,244,289 | +157430 |
2025-10-08 10:28:00 | 323,086,859 | +426617 |
2025-10-08 10:27:00 | 322,660,242 | +13699 |
2025-10-08 10:26:00 | 322,646,543 | +269445 |
2025-10-08 10:25:00 | 322,377,098 | +417138 |
2025-10-08 10:24:00 | 321,959,960 | +64930 |
2025-10-08 10:23:00 | 321,895,030 | +180544 |
2025-10-08 10:22:00 | 321,714,486 | +484627 |
2025-10-08 10:21:00 | 321,229,859 | +84713 |
2025-10-08 10:20:00 | 321,145,146 | +345737 |
2025-10-08 10:19:00 | 320,799,409 | +273354 |
2025-10-08 10:18:00 | 320,526,055 | -11171 |
2025-10-08 10:17:00 | 320,537,226 | +488962 |
v1.0.0