| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-19 03:32:00 | 244,721,471 | +94134 |
| 2026-04-19 03:31:00 | 244,627,337 | +24696 |
| 2026-04-19 03:30:00 | 244,602,641 | +80941 |
| 2026-04-19 03:29:00 | 244,521,700 | +128823 |
| 2026-04-19 03:28:00 | 244,392,877 | +185075 |
| 2026-04-19 03:27:00 | 244,207,802 | -104293 |
| 2026-04-19 03:26:00 | 244,312,095 | +155490 |
| 2026-04-19 03:25:00 | 244,156,605 | +150695 |
| 2026-04-19 03:24:00 | 244,005,910 | -122638 |
| 2026-04-19 03:23:00 | 244,128,548 | -67993 |
| 2026-04-19 03:22:00 | 244,196,541 | -73882 |
| 2026-04-19 03:21:00 | 244,270,423 | +82934 |
| 2026-04-19 03:20:00 | 244,187,489 | -125708 |
| 2026-04-19 03:19:00 | 244,313,197 | +61374 |
| 2026-04-19 03:18:00 | 244,251,823 | -200274 |
v1.0.0