| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-10 08:30:00 | 280,257,152 | +261965 |
| 2026-09-10 08:29:00 | 279,995,187 | +460099 |
| 2026-09-10 08:28:00 | 279,535,088 | -128937 |
| 2026-09-10 08:27:00 | 279,664,025 | +491425 |
| 2026-09-10 08:26:00 | 279,172,600 | +173913 |
| 2026-09-10 08:25:00 | 278,998,687 | +161094 |
| 2026-09-10 08:24:00 | 278,837,593 | +36660 |
| 2026-09-10 08:23:00 | 278,800,933 | +574044 |
| 2026-09-10 08:22:00 | 278,226,889 | +363621 |
| 2026-09-10 08:21:00 | 277,863,268 | +115592 |
| 2026-09-10 08:20:00 | 277,747,676 | +471441 |
| 2026-09-10 08:19:00 | 277,276,235 | +45009 |
| 2026-09-10 08:18:00 | 277,231,226 | +172608 |
| 2026-09-10 08:17:00 | 277,058,618 | +184011 |
| 2026-09-10 08:16:00 | 276,874,607 | +430363 |
v1.0.0