统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-07-10 10:52:00 | 324,494,367 | +441671 |
2025-07-10 10:51:00 | 324,052,696 | +223500 |
2025-07-10 10:50:00 | 323,829,196 | -162319 |
2025-07-10 10:49:00 | 323,991,515 | +166354 |
2025-07-10 10:48:00 | 323,825,161 | +30651 |
2025-07-10 10:47:00 | 323,794,510 | +358175 |
2025-07-10 10:46:00 | 323,436,335 | +298631 |
2025-07-10 10:45:00 | 323,137,704 | -70389 |
2025-07-10 10:44:00 | 323,208,093 | +438712 |
2025-07-10 10:43:00 | 322,769,381 | -132809 |
2025-07-10 10:42:00 | 322,902,190 | +483825 |
2025-07-10 10:41:00 | 322,418,365 | +448377 |
2025-07-10 10:40:00 | 321,969,988 | +216501 |
2025-07-10 10:39:00 | 321,753,487 | +125093 |
2025-07-10 10:38:00 | 321,628,394 | +115074 |
v1.0.0